Prices
Weekly lets except for April, May, June, September and October when Short Break with a minimum of 3 nights are available. Please call regarding availability of 2 person reductions at quiet times of the year.
Weekly bookings: Friday changeover day
3 to 4 night breaks at £80 to £100 per night are available except in the Peak season
Date | Price | Season |
---|---|---|
Fri, 26th Mar 2021 | £355.00 | Low |
Fri, 2 Apr 2021 | £560.00 | High |
Fri, 9 Apr 2021 | £505.00 | High |
Fri 16 Apr 2021 - Thurs 27 May | £405.00 | Mid |
Fri, 28 May 2021 | £560.00 | High |
Fri, 4 June 2021 - Thurs 1 July | £425.00 | Mid |
Fri, 2 Jul 2021 - Thurs 15 July | £455.00 | Mid |
Fri, 16 Jul 2021 | £500.00 | High |
Fri, 23 Jul 2021 to Thurs 26 Aug | £560.00 | High |
Fri, 27 Aug 2021 | £470.00 | High |
Fri, 3 Sep 2021 - Thurs 21 Oct | £405.00 | Mid |
Fri, 22 Oct 2021 | £530.00 | High |
Fri, 29 Oct 2021 | £355.00 | Mid |
CLOSED FROM NOVEMBER TO APRIL EXCEPT FOR CHRISTMAS AND NEW YEAR
Christmas Week 2021 21st - 28th December £630.
New Year 28 December - 7th January 2022 £660
Availability
Available
Booked
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |